На планете Земля существует около 7000 языков, но распределение носителей между ними крайне неравномерно. Ниже представлен рейтинг самых распространённых языков мира по количеству носителей (как родных, так и изучающих язык).
| Место | Язык | Носителей (млн) | Страны распространения |
|---|---|---|---|
| 1 | Китайский (Мандарин) | 1120 | Китай, Тайвань, Сингапур |
| 2 | Английский | 983 | США, Великобритания, Канада, Австралия, Индия и др. |
| 3 | Хинди | 615 | Индия, Непал |
| 4 | Испанский | 548 | Испания, Латинская Америка, США |
| 5 | Арабский | 422 | Ближний Восток, Северная Африка |
| 6 | Французский | 284 | Франция, Канада, Западная Африка |
| 7 | Бенгальский | 265 | Бангладеш, Индия |
| 8 | Русский | 258 | Россия, страны СНГ, Израиль |
| 9 | Португальский | 234 | Португалия, Бразилия, Ангола |
| 10 | Индонезийский | 199 | Индонезия, Малайзия |
Примечание: Данные о количестве носителей приблизительные и могут варьироваться в зависимости от методики подсчёта. В рейтинге учитываются как родные носители, так и люди, владеющие языком как вторым.
Материал подготовлен с помощью DeepSeek Chat